¡ paquetes avion hotel y traslados !
|
PUERTO VALLARTA |
|
VERANO 2010 10 JUL A 14 AGO |
3 NOCHES MIE a SAB JUE a DOM |
4 NOCHES SAB a MIE DOM a JUE |
7 NOCHES MIE a MIE JUE a JUE SAB a SAB DOM a DOM |
|
Hotel |
Dbl |
Tpl |
Dbl |
Tpl |
Dbl |
Tpl |
|
DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS |
| HOLIDAY INN | 5,495 | 5,195 | 6,240 | 5,840 | 8,485 | 7,785 |
| BUENAVENTURA VALLARTA | 5,650 | 5,300 | 6,450 | 5,980 | 8,850 | 8,030 |
| NH KRYSTAL | 5,720 | 5,570 | 6,540 | 6,340 | 9,005 | 8,660 |
| VILLA DEL MAR | 6,120 | 5,760 | 6,345 | 5,985 | 9,215 | 8,500 |
| NH KRYSTAL SUPERIOR | 6,165 | 5,865 | 7,140 | 6,740 | 10,055 | 9,355 |
| SHERATON BUGAMBILIAS | 6,345 | 5,985 | 7,375 | 6,900 | 10,470 | 9,635 |
| PRESIDENTE INTER. | 6,345 | 5,985 | 7,375 | 6,900 | 10,470 | 9,635 |
| VILLA DEL PALMAR | 6,500 | 6,015 | 6,725 | 6,240 | 9,980 | 9,005 |
| MARRIOT CASAMAGNA | 6,615 | 6,165 | 7,735 | 7,140 | 11,100 | 10,055 |
|
V DEL PALMAR FLAMINGOS |
8,070 | 7,140 | 8,295 | 7,360 | 13,120 | 11,250 |
|
TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
| COSTA CLUB VALLARTA | 6,100 | 6,000 | 6,990 | 6,900 | 9,790 | 9,600 |
| EMBARCADERO PACIFICO | 6,660 | 6,660 | 7,780 | 7,780 | 11,180 | 11,120 |
| CANTO DEL SOL | 6,900 | 6,800 | 8,050 | 7,960 | 11,600 | 11,450 |
| SAMBA VALLARTA * | 6,660 | 6,660 | 7,780 | 7,780 | 11,120 | 11,120 |
| ALLEGRO NVO VALLART * | 6,300 | 6,200 | 7,300 | 7,100 | 10,250 | 9,950 |
| BUENAVENTURA GRAND | 6,860 | 6,800 | 8,050 | 7,960 | 11,600 | 11,440 |
| MELIA VALLARTA | 7,450 | 7,440 | 8,830 | 8,820 | 12,970 | 12,950 |
| CROWN PARADISE CLUB | 7,500 | 7,500 | 8,830 | 8,830 | 12,970 | 12,970 |
| BARCELO PTO. VALLARTA | 8,510 | 8,210 | 10,250 | 9,850 | 15,450 | 14,750 |
| RIU JALISCO * | 7,660 | 7,580 | 9,100 | 9,000 | 13,500 | 13,300 |
| RIU VALLARTA * | 8,050 | 7,970 | 9,650 | 9,550 | 14,350 | 14,180 |
| GOLDEN CROWN PARADISE | 8,050 | 7,970 | 9,650 | 9,550 | 14,350 | 14,180 |
| VALLARTA PALACE | 9,450 | 9,310 | 11,450 | 11,350 | 17,560 | 17,320 |
| RIU PALACE PACIFICO * | 9,100 | 8,950 | 10,910 | 10,850 | 16,610 | 16,500 |
|
Tarifa adulto vuelo sencillo $1,760 Tarifa adulto vuelo redondo $3,500 SALIDAS: MIERCOLES, JUEVES, SABADO Y DOMINGO MEX-PVR 09:00 - 10:10 PVR - MEX 11:00 - 12:10 |
INCLUYE: AVION VIAJE REDONDO, NOCHES DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO, ALIMENTOS SEGÚN PLAN SELECCIONADO TARIFAS POR PERSONA EN M. N. INCLUYEN TODOS LOS IMPUESTOS, TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD, NO APLICAN EN PUENTES, APLICAN CARGOS POR CANCELACION
|
Contamos con una gran variedad en destinos turisticos de Playa y Ciudad en los principales Estados de la Republica Mexicana. Para reservacion de algun paquete, favor de contactarnos
|


