¡ paquetes avion hotel y traslados !
|
IXTAPA |
|
VERANO 2010 10 JUL A 14 AGO |
3 NOCHES |
4 NOCHES |
7 NOCHES |
|
Hotel |
Dbl |
Tpl |
Dbl |
Tpl |
Dbl |
Tpl |
|
DESAYUNOS BEFFET Y BEBIDAS NACIONALES ADULTOS Y MENORES |
|
POSADA REAL |
5,300 | 4,910 | 6,150 | 5,635 | 8,170 | 7,800 |
|
DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS |
| FONTAN IXTAPA | 5,095 | 4,760 | 5,880 | 5,435 | 8,235 | 7,450 |
| DORADO PACIFICO | 5,365 | 5,090 | 6,240 | 5,870 | 8,865 | 8,220 |
| NH KRYSTAL IXTAPA | 5,365 | 5,090 | 6,240 | 5,870 | 8,865 | 8,220 |
| EMPORIO IXTAPA | 5,365 | 5,090 | 6,240 | 5,870 | 8,865 | 8,220 |
| NH KRYSTAL CLUB | 5,970 | 5,495 | 7,050 | 6,410 | 10,275 | 9,160 |
| LAS BRISAS IXTAPA | 6,445 | 5,805 | 6,665 | 6,030 | 10,365 | 9,095 |
|
TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
| FONTAN IXTAPA | 5,905 | 5,805 | 6,960 | 6,830 | 10,120 | 9,895 |
| TESORO IXTAPA | 6,255 | 6,255 | 7,425 | 7,425 | 10,940 | 10,940 |
| PARK ROYAL | 6,645 | 6,560 | 7,645 | 7,835 | 11,845 | 11,655 |
| BARCELO BEACH | 7,035 | 6,840 | 8,470 | 8,205 | 12,765 | 12,130 |
| EMPORIO IXTAPA | 7,810 | 7,005 | 9,500 | 8,425 | 14,570 | 12,685 |
| PRESIDENTE INTERCONT | 8,350 | 7,600 | 10,220 | 9,200 | 15,825 | 14,080 |
| MELIA AZUL | 8,515 | 8,155 | 10,440 | 9,960 | 16,215 | 15,370 |
|
Tarifa adulto vuelo sencillo $1,455 (SOLO AVION) Tarifa adulto vuelo redondo $2,890 (SOLO AVION) SALIDAS: MEX-ZIH 13:40 14:30 ZIH-MEX 15:00 15:50 |
INCLUYE: AVION VIAJE REDONDO, NOCHES DE HOSPEDAJE, TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO, ALIMENTOS SEGÚN PLAN SELECCIONADO TARIFAS POR PERSONA EN M. N. INCLUYEN TODOS LOS IMPUESTOS, TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD, NO APLICAN EN PUENTES, APLICAN CARGOS POR CANCELACION
|
Contamos con una gran variedad en destinos turisticos de Playa y Ciudad en los principales Estados de la Republica Mexicana. Para reservacion de algun paquete, favor de contactarnos
|


