¡ paquetes avion hotel y traslados !

 

RIVIERA MAYA

SEMANA SANTA 2011

 

3 NOCHES

SALIDAS

ABRIL

14,15,16 20 y 22

 

4 NOCHES

SALIDAS

ABRIL

16, 17, 18 y 19

7 NOCHES

SALIDAS

ABRIL

13 AL 22

3 NOCHES

JUEVES SANTO

ABRIL 21

Hotel

Dbl

Tpl

Dbl

Tpl

Dbl

Tpl

Dbl

Tpl

HOTELES DREAMS Y NOW PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

DREAMS PTO AVENTURA 11,000 11,000 13,030 13,030 19,150 19,150 12,000 12,000
DREAMS TULUM 11,480 11,480 13,700 13,700 20,300 20,300 12,480 12,480
NOW JADE RIV CUN 11,750 11,750 14,050 14,050 20,950 20,950 12,750 12,750
NOW SAPPHIRE RIV 11,750 11,750 14,050 14,050 20,950 20,950 12,750 12,750
DREAMS RIVIERA CUN 12,090 12,090 14,500 14,500 21,710 21,710 13,090 13,090

PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

PLAYACAR PALACE 14,395 14,270 17,570 17,400 27,095 26,795 15,395 15,270
AVENTURA COVE P 14,395 14,270 17,570 17,400 27,095 26,795 15,395 15,270
AVENTURA COVE P F 17,065 16,935 21,130 20,960 33,320 33,025 18,065 17,935

MENOR EN PAQUETE Y SOLO AVION $4,345

PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

GRAND COCO BAY 8,990 8,915 10,360 10,260 14,480 14,305 9,990 9,915
SANDOS CARACOL 8,990 8,915 10,360 10,260 14,480 14,305 9,990 9,915
ALLEGRO PLAYACAR 9,060 8,930 10,455 10,280 14,640 14,340 10,060 9,930
SANDOS SELECT CLUB 9,395 9,260 10,905 10,725 15,430 15,115 10,395 10,260
VIVA WYNDHAM MAYA 9,395 9,260 10,905 10,725 15,430 15,115 10,395 10,260
RIU LUPITA PLAYACAR 9,395 9,260 10,905 10,725 15,430 15,115 10,395 10,260
VIVA WYNDHAM AZTECA 9,625 9,475 11,205 11,005 15,955 15,605 10,625 10,475
SANDOS PLAYACAR R 10,640 10,425 12,565 12,270 18,330 17,820 11,640 11,425
MENOR EN PAQUETE 5,600 6,015 7,270 5,600

PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

OCCIDENTAL G XCARET 10,345 10,150 12,170 11,910 17,645 17,190 11,345 11,150
RIU YUCATAN 11,295 11,115 13,440 13,195 19,865 19,440 12,295 12,115
HACIENDA TRES RIOS 11,975 11,795 14,345 14,100 21,445 21,025 12,975 12,795
MENOR EN PAQUETE 5,985 6,530 8,165 5,985

HOTELES BARCELO PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

MAYA CARIBE & BEACH 10,915 10,695 12,925 12,635 18,965 18,455 11,915 11,695
MAYA COL & TROP 11,795 11,540 14,100 13,760 21,025 20,425 12,795 12,540
MENOR EN PAQUETE 6,890 7,735 10,275 6,890
MAYA PALACE DELUX 12,655 12,415 15,250 14,925 23,030 22,465 13,655 13,415
MENOR EN PAQUETE 7,410 8,430 11,495 7,410

PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

BLUE BAY G SMERALDA 8,990 8,915 10,360 10,260 14,480 14,305 9,990 9,915
THE REFF PLAYACAR 8,990 8,915 10,360 10,260 14,480 14,305 9,990 9,915
G RIVIERA PRINCESS 11,050 10,830 13,105 12,815 19,280 18,770 12,050 11,830
G RIVIERA PRINCESS S 11,455 11,250 13,650 13,380 20,230 19,755 12,455 12,250
HOTEL MARINA EL CID 11,795 11,540 14,100 13,760 21,025 20,425 12,795 12,540
MARINA EL CID SUITE 12,655 12,415 15,250 14,925 23,030 22,465 13,655 13,415
RIU PALACE RIV MAYA 13,515 13,305 16,395 16,115 25,035 24,545 14,515 14,305
MENOR EN PAQUETE 6,330 6,990 8,975 6,330

HOTELES IBEROSTAR PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES

IBEROSTAR QUETZAL 11,295 11,115 13,440 13,195 19,865 19,440 12,295 12,115
I PARAISO BEACH 11,295 11,115 13,440 13,195 19,865 19,440 12,295 12,115
I PARAISO LINDO 12,200 12,020 14,645 14,405 21,975 21,550 13,200 13,020
I PARAISO MAYA 13,515 13,305 16,395 16,115 25,035 24,545 14,515 14,305
IBEROSTAR GRAND 15,570 ----- 19,140 ----- 29,840 ----- 16,570 -----
MENOR EN PAQUETE 6,330 6,990 8,975 6,330

HOTELES SECRETS PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS MAYORES DE 18 A

CAPRI RIVIERA CUN 12,000 12,000 14,375 14,375 21,500 21,500 13,000 13,000
SILVERSANDS RIV CUN 12,000 12,000 14,375 14,375 21,500 21,500 13,000 13,000
MAROMA BEACH R C 12,800 12,800 15,500 15,500 23,400 23,400 13,800 13,800

VALENTIN IMPERIAL MAYA PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS

JR SUITE DE LUJO 13,105 12,835 15,850 15,490 24,085 23,450 14,105 13,835
JR SUITE PLATA 13,920 ----- 16,935 ----- 25,985 ----- 14,920 -----
JR SUITE DORADA 15,570 15,295 19,140 18,765 29,840 29,185 16,570 16,295
JR SUITE ESMERALDA 17,200 ----- 21310 ----- 33,640 ----- 18,200 -----

PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS

AVENTURA SPA PALACE 14,395 14,270 17,570 17,400 27,095 26,795 15,395 15,270
ROYAL HIDEAWAY PLA 16,025 16,015 19,740 19,730 30,895 30,875 17,025 17,015

Occidental Gran Xcaret: aplica descuiento en la entrada al parque XCARET

Tarifa adulto vuelo sencillo $2,725

SALIDAS TODOS LOS DIAS         

MEX -CUN  08:15 - 10:15        CUN-MEX 11:00 - 13:00

MEX -CUN  16:30 - 18:30        CUN-MEX 19:10 - 21:10

INCLUYE: AVION VIAJE REDONDO, NOCHES DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO, ALIMENTOS SEGÚN PLAN SELECCIONADO TARIFAS POR PERSONA EN M. N.  INCLUYEN TODOS LOS IMPUESTOS, TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD, NO APLICAN EN PUENTES, APLICAN CARGOS POR CANCELACION

 

Contamos con una gran variedad en destinos turisticos de Playa y Ciudad en los  principales Estados de la Republica Mexicana.

Para reservacion de algun paquete, favor de contactarnos

 

Vistie Xcaret y El Garrafon en Cancun

 

Everest Global & Travel Contactenos

 

26 Poniente 707 B Int 801 Plazas de San Pablo Col. Santa Maria,

Puebla,Pue. Mexico C.P. 72080 Tel. (222) 232-9679

Nextel (222) 444-77-07 Id. 62*160043*2

 everestglobaltravel@yahoo.com.mx   everestglobaltravel@hotmail.com