¡ paquetes avión, hotel y traslados!
|
CANCUN 2 X 1 PRECIOS POR PAREJA |
|
2X1 2011 24 ENE - 28 FEB |
2 NOCHES LUN a MIE MAR a JUE MIE a VIE SAB a LUN
|
3 NOCHES MIE a SAB JUE a DOM VIE a LUN SAB a MAR |
4 NOCHES LUN a VIE MAR a SAB SAB a MIE DOM a JUE |
7 NOCHES LUN-MAR-MIE-JUE-VIE-SAB-DOM
|
|
Hotel |
Doble |
Doble |
Doble |
Doble |
|
DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS |
|
HOLIDAY INN CAN ARENA |
9,290 | 10,430 | 11,560 | 14,950 |
| KRYSTAL CANCUN | 10,230 | 11,830 | 13,430 | 18,220 |
| KRYSTAL Cancún (v mar | 10,620 | 12,420 | 14,210 | 19,590 |
| WESTIN RESORT & SPA | 10,890 | 12,820 | 14,750 | 20,540 |
| KRYSTAL CANCUN CLUB | 10,980 | 12,960 | 14,930 | 20,860 |
| WESTIN RESORT & SPA | 10,690 | 12,500 | 14,310 | 19,740 |
| GRAN MELIA CANCUN | 11,310 | 13,460 | 15,600 | 22,020 |
| PRESIDENTE INTERCON | 12,030 | 12,510 | 15,200 | 23,280 |
| PRESIDENTE INTER (mar) | 12,810 | 13,290 | 16,370 | 25,610 |
|
ANTES HOTELES OASIS PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
| BE LIVE PALM BEACH | 10,320 | 11,960 | 13,610 | 18,540 |
| BE LIVE VIVA BEACH | 10,320 | 11,960 | 13,610 | 18,540 |
| BE LIVE CANCUN | 10,320 | 11,960 | 13,610 | 18,540 |
| GRAND BE LIVE PLAYA | 10,880 | 12,800 | 14,720 | 20,490 |
| GRAND BE LIVE VIVA | 10,880 | 12,800 | 14,720 | 20,490 |
| GRAND BE LIVE CARIBBE | 10,880 | 12,800 | 14,720 | 20,490 |
| GRAND BE LIVE CANCUN | 10,880 | 12,800 | 14,720 | 20,490 |
|
TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
| HOLIDAY INN CAN ARENA | 10,590 | 12,370 | 14,150 | 19,490 |
| CROWN PARADISE CLUB | 13,010 | 16,000 | 19,000 | 27,970 |
| CANCUN CARIBE PARK | 13,060 | 16,080 | 19,100 | 28,140 |
| KRYSTAL CANCUN | 13,460 | 16.670 | 19,880 | 29,520 |
| ME BY MELIA (solo adultos) | 14,360 | 18,030 | 21,690 | 32,680 |
|
MENOR EN PQUETE Y SOLO AVION $3,540
|
| BARCELO COSTA CANCUN | 11,590 | 13,860 | 16,140 | 22,970 |
| BARCELO TUCANCUN BEA | 11,590 | 13,860 | 16,140 | 22,970 |
| RIU CARIBE CANCUN | 11,980 | 14,450 | 16,920 | 24,340 |
| RIU CANCUN | 12,640 | 15,450 | 18,250 | 26,670 |
| GRAN MELIA CANCUN | 14,720 | 18,570 | 22,410 | 33,950 |
|
MENOR PAQUETE |
$4,655 | $5,210 | $5,765 | $7,430 |
|
TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES |
| RIU PALACE LAS AMÉRIC | 14,0990 | 17,620 | 21,150 | 31,730 |
|
MENOR EN PAQUETE |
$4,930 | $ 5,625 | $6,325 | $8,410 |
|
Tarifa adulto vuelo sencillo $1,750( Compra 10 días antes da la salida) Tarifa adulto vuelo sencillo $1,950 ( Compra 7 días antes de la salida) Tarifa adulto vuelo sencillo $2,150 ( Compra 3 días antes de la salida) SALIDAS TODOS LOS DÍAS DE LUNES A DOM. MÉX.-CUN 08:15 - 10:15 HRS. CUN-MEX 11:15 - 13:15 HRS. MÉX. -CUN 14:15 - 16:15 HRS. CUN -MÉX. 17:00 - 19:00 HRS. |
INCLUYE: AVION VIAJE REDONDO, NOCHES DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACIÓN TERRESTRE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO, ALIMENTOS SEGÚN PLAN SELECCIONADO TARIFAS POR PAREJA EN M. N. INCLUYEN TODOS LOS IMPUESTOS, TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD, NO APLICAN EN PUENTES NI TEMPORADA ALTA, APLICA SOLO PARAvengo a ADULTOS, APLICAN CARGOS POR CANCELACION
|
Contamos con una gran variedad en destinos turísticos de Playa y Ciudad en los principales Estados de la Republica Mexicana. Para reservación de algún paquete, favor de contactarnos
|
Mas información Comentarios Regresar a Paquetes
Contáctenos
Recibimos Tarjetas de crédito
![]()
|
26 Poniente 707 B int. 801 Plazas de San Pablo Col. Santa Maria, Puebla, pué. México C.P. 72080 TEL. (222) 232-9679 everestglobaltravel@yahoo.com.mx everestglobaltravel@hotmail.com
|


